燃油附加費&結算匯率
7月份 | 燃油費 |
DHL(2020.06.30.00:00起) | 8.75% |
FEX(2020.07.04.18:00起) | 10% |
UPS(2020.07.04.18:00起) | 8.25% |
TNT(2020.07.04.18:00起) | 10% |
7月份人民幣報價結算 | 結算匯率 |
HKD:RMB | 0.911 |
USD:RMB | 7.065 |
7月份外幣報價結算 | 結算匯率 |
HKD:RMB | 0.924 |
USD:RMB | 7.166 |
7月份 | 燃油費 |
DHL(2020.06.30.00:00起) | 8.75% |
FEX(2020.07.04.18:00起) | 10% |
UPS(2020.07.04.18:00起) | 8.25% |
TNT(2020.07.04.18:00起) | 10% |
7月份人民幣報價結算 | 結算匯率 |
HKD:RMB | 0.911 |
USD:RMB | 7.065 |
7月份外幣報價結算 | 結算匯率 |
HKD:RMB | 0.924 |
USD:RMB | 7.166 |
急客户所急,想客户所想,價格優惠,安全快捷。